Полная таблица калорийности продуктов

Несмотря на то, что цифры в таблице состава и калорийности продуктов приведены аж с точностью до десятых, надо помнить, что они все же очень приблизительные.

Содержание белков, жиров, углеводов и калорийность продукта зависит от многих факторов: от сорта продукта и от способа приготовления, от тонкостей рецептуры и особенностей технологического процесса у разных производителей. Даже, например, от того, росло ли какое-то растение в жаркое или в дождливое лето.

Поэтому, подсчитывая по этим таблицам калорийность своего рациона и содержание питательных веществ (белков, жиров, углеводов) в употребляемых продуктах, помните, что полученный результат никогда не будет абсолютно точным.

Таблица калорийности (содержание в 100 граммах продукта)

Продукт Белки
гр.
Жиры
гр.
Углеводы
гр.
Ккал
Абрикосы 0.9 0.0 10.5 45
Айва 0.6 0.0 8.9 38
Алыча 0.2 0.0 7.4 30
Ананас 0.4 0.0 11.8 48
Апельсин 0.9 0.0 8.4 37
Арахис 26.3 45.2 9.7 550
Арбузы 0.5 0.2 6.0 27
Баклажаны 0.6 0.1 5.5 25
Бананы 1.5 0.0 22.0 94
Баранина 16.3 15.3 0.0 202
Баранки 10.0 2.0 69.0 334
Бобы 6.0 0.1 8.3 58
Брусника 0.7 0.0 8.6 37
Брынза 17.9 20.1 0.0 252
Брюква 1.2 0.1 8.1 38
Бычки 12.8 8.1 5.2 144
Вафли с жиросодержащими начинками 3.0 30.0 64.0 538
Вафли с фруктовыми начинками 3.0 5.0 80.0 377
Ветчина 22.6 20.9 0.0 278
Виноград 1.0 1.0 18.0 85
Вишня сухофрукты 1.5 0.0 73.0 298
Вишня свежая 0.8 0.0 11.3 48
Вымя говяжье 12.3 13.7 0.0 172
Геркулес 13.1 6.2 65.7 371
Говядина свежая 18.9 12.4 0.0 187
Говядина тушеная 16.8 18.3 0.0 231
Голубика 1.0 0.0 7.7 34
Горбуша 21.0 7.0 0.0 147
Горох лущеный 23.0 1.6 57.7 337
Горох цельный 23.0 1.2 53.3 316
Горошек зеленый 5.0 0.2 13.3 75
Гранат 0.9 0.0 11.8 50
Грейпфрут 0.9 0.0 7.3 32
Грецкий орех 13.8 61.3 10.2 647
Грибы белые свежие 3.2 0.7 1.6 25
Грибы белые сушеные 27.6 6.8 10.0 211
Грибы подберезовики свежие 2.3 0.9 3.7 32
Грибы подосиновики свежие 3.3 0.5 3.4 31
Грибы сыроежки свежие 1.7 0.3 1.4 15
Грудинка сырокопченая 7.6 66.8 0.0 631
Груша сухофрукты 2.3 0.0 62.1 257
Груша 0.4 0.0 10.7 44
Гусятина 16.1 33.3 0.0 364
Драже фруктовое 3.7 10.2 73.1 399
Ежевика 2.0 0.0 5.3 29
Жир животный топленый 0.0 99.7 0.0 897
Завтрак туриста (говядина) 20.5 10.4 0.0 175
Завтрак туриста (свинина) 16.9 15.4 0.0 206
Зеленая фасоль (стручок) 4.0 0.0 4.3 33
Зефир 0.8 0.0 78.3 316
Изюм 2.3 0.0 71.2 294
Икра кеты зернистая 31.6 13.8 0.0 250
Икра лещевая пробойная 24.7 4.8 0.0 142
Икра минтаевая пробойная 28.4 1.9 0.0 130
Икра осетровая зернистая 28.9 9.7 0.0 202
Икра осетровая пробойная 36.0 10.2 0.0 235
Индейка 21.6 12.0 0.8 197
Инжир 0.7 0.0 13.9 58
Ирис 3.3 7.5 81.8 407
Йогурт натуральный 1.5% жирности 5.0 1.5 3.5 47
Кабачки 0.6 0.3 5.7 27
Кальмар 18.0 0.3 0.0 74
Камбала 16.1 2.6 0.0 87
Капуста белокочанная 1.8 0.0 5.4 28
Капуста цветная 2.5 0.0 4.9 29
Карамель 0.0 0.1 77.7 311
Карась 17.7 1.8 0.0 87
Карп 16.0 3.6 0.0 96
Картофель 2.0 0.1 19.7 87
Кета 22.0 5.6 0.0 138
Кефир жирный 2.8 3.2 4.1 56
Кефир нежирный 3.0 0.1 3.8 28
Кизил 1.0 0.0 9.7 42
Клубника, земляника 1.2 0.0 8.0 36
Клюква 0.5 0.0 4.8 21
Колбаса вареная Докторская 13.7 22.8 0.0 260
Колбаса вареная Любительская 12.2 28.0 0.0 300
Колбаса вареная Молочная 11.7 22.8 0.0 252
Колбаса вареная Отдельная 10.1 20.1 1.8 228
Колбаса вареная Телячья 12.5 29.6 0.0 316
Колбаса варено-копченая Любительская 17.3 39.0 0.0 420
Колбаса варено-копченая Сервелат 28.2 27.5 0.0 360
Колбаса полукопченая Краковская 16.2 44.6 0.0 466
Колбаса полукопченая Минская 23.0 17.4 2.7 259
Колбаса полукопченая Полтавская 16.4 39.0 0.0 416
Колбаса полукопченая Украинская 16.5 34.4 0.0 375
Колбаса сырокопченая Любительская 20.9 47.8 0.0 513
Колбаса сырокопченая Московская 24.8 41.5 0.0 472
Колбасный фарш 15.2 15.7 2.8 213
Конина 20.2 7.0 0.0 143
Конфеты шоколадные 3.0 20.0 67.0 460
Корейка сырокопченая 10.5 47.2 0.0 466
Корюшка 15.5 3.2 0.0 90
Краб 16.0 0.5 0.0 68
Креветки 22.0 1.0 0.0 97
Кролик 20.7 12.9 0.0 198
Крупа гречневая 12.6 2.6 68.0 345
Крупа кукурузная 8.3 1.2 75.0 344
Крупа манная 11.3 0.7 73.3 344
Крупа овсяная 12.0 6.0 67.0 370
Крупа перловая 9.3 1.1 73.7 341
Крупа пшеничная 12.7 1.1 70.6 343
Крупа ячневая 10.4 1.3 71.7 340
Крыжовник 0.7 0.0 9.9 42
Курага 5.2 0.0 65.9 284
Куры 20.8 8.8 0.6 164
Ледяная рыба 15.5 1.4 0.0 74
Лещ 17.1 4.1 0.0 105
Лимон 0.9 0.0 3.6 18
Лук зеленый (перо) 1.3 0.0 4.3 22
Лук порей 3.0 0.0 7.3 41
Лук репчатый 1.7 0.0 9.5 44
Майонез 3.1 67.0 2.6 625
Макаронные изделия 11.0 0.9 74.2 348
Макрурус 13.2 0.8 0.0 60
Малина 0.8 0.0 9.0 39
Мандарин 0.8 0.0 8.6 37
Маргарин бутербродный 0.5 82.0 1.2 744
Маргарин молочный 0.3 82.3 1.0 745
Мармелад 0.0 0.1 77.7 311
Масло растительное 0.0 99.9 0.0 899
Масло сливочное 0.6 82.5 0.9 748
Масло топленое 0.3 98.0 0.6 885
Масса творожная 7.1 23.0 27.5 345
Мед 0.8 0.0 80.3 324
Миндаль 18.6 57.7 13.6 648
Минога 14.7 11.9 0.0 165
Минтай 15.9 0.7 0.0 69
Мозги говяжьи 9.5 9.5 0.0 123
Мойва 13.4 11.5 0.0 157
Молоко 2.8 3.2 4.7 58
Молоко ацидофильное 2.8 3.2 10.8 83
Молоко сгущеное 7.0 7.9 9.5 137
Молоко сгущеное с сахаром 7.2 8.5 56.0 329
Молоко сухое цельное 25.6 25.0 39.4 485
Морковь 1.3 0.1 7.0 34
Морошка 0.8 0.0 6.8 30
Морская капуста 0.9 0.2 3.0 17
Мука пшеничная 1 сорта 10.6 1.3 73.2 346
Мука пшеничная 2 сорта 11.7 1.8 70.8 346
Мука пшеничная высшего сорта 10.3 0.9 74.2 346
Мука ржаная 6.9 1.1 76.9 345
Навага 16.1 1.0 0.0 73
Налим 18.8 0.6 0.0 80
Нототения мраморная 14.8 10.7 0.0 155
Облепиха 0.9 0.0 5.5 25
Огурцы 0.8 0.0 3.0 15
Окунь морской 17.6 5.2 0.0 117
Окунь речной 18.5 0.9 0.0 82
Оливки 5.2 51.0 10.0 519
Осетр 16.4 10.9 0.0 163
Палтус 18.9 3.0 0.0 102
Пастила 0.5 0.0 80.4 323
Перец зеленый сладкий 1.3 0.0 4.7 24
Перец красный сладкий 1.3 0.0 5.7 28
Персики 0.6 0.0 16.0 66
Персики сухофрукты 3.0 0.0 68.5 286
Петрушка (зелень) 3.7 0.0 8.1 47
Петрушка (корень) 1.5 0.0 11.0 50
Печень баранья 18.7 2.9 0.0 100
Печень говяжья 17.4 3.1 0.0 97
Печень свиная 18.8 3.6 0.0 107
Печень трески 4.0 66.0 0.0 610
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой 5.0 10.0 60.0 350
Пирожное слоеное с кремом 5.0 40.0 46.0 564
Пирожное слоеное с фруктовой начинкой 5.0 25.0 55.0 465
Помидоры (томаты) 1.0 0.2 3.7 20
Почки бараньи 13.6 2.5 0.0 76
Почки говяжьи 12.5 1.8 0.0 66
Почки свиные 13.0 3.1 0.0 79
Просо 9.1 3.8 70.0 350
Простокваша 2.8 3.2 4.1 56
Пряники 5.0 3.0 76.0 351
Путассу 16.1 0.9 0.0 72
Пшеница цельная 9.0 2.0 52.0 262
Пшено 12.0 2.9 69.3 351
Ревень 0.7 0.0 2.9 14
Редис 1.2 0.0 4.1 21
Редька 1.9 0.0 7.0 35
Репа 1.5 0.0 5.9 29
Рис 8.0 1.0 76.0 345
Рожь 11.0 2.0 67.0 330
Рыба-сабля 20.3 3.2 0.0 110
Рыбец каспийский 19.2 2.4 0.0 98
Рябина красная 1.4 0.0 12.5 55
Рябина черноплодная 1.5 0.0 12.0 54
Ряженка 3.0 6.0 4.1 82
Сазан 18.4 5.3 0.0 121
Сайра 18.6 12.0 0.0 182
Салака 17.3 5.6 0.0 119
Салат 1.5 0.0 2.2 14
Сардельки говяжьи 12.0 15.0 2.0 191
Сардельки свиные 10.1 31.6 1.9 332
Сахар 0.0 0.0 99.9 399
Свекла 1.7 0.0 10.8 50
Свинина жирная 11.4 49.3 0.0 489
Свинина нежирная 16.4 27.8 0.0 315
Свинина тощая 16.5 21.5 0.0 259
Свинина тушеная 15.0 32.0 0.0 348
Сдобная выпечка 8.0 15.0 50.0 367
Сельдь 17.7 19.5 0.0 246
Семга 20.8 15.1 0.0 219
Семя подсолнечника 20.7 52.9 5.0 578
Сердце баранье 13.5 2.5 0.0 76
Сердце говяжье 15.0 3.0 0.0 87
Сердце свиное 15.1 3.2 0.0 89
Сиг 19.0 7.5 0.0 143
Скумбрия 18.0 9.0 0.0 153
Слива садовая 0.8 0.0 9.9 42
Сливки 10% жирности 3.0 10.0 4.0 118
Сливки 20% жирности 2.8 20.0 3.6 205
Сметана 10% жирности 3.0 10.0 2.9 113
Сметана 20% жирности 2.8 20.0 3.2 204
Смородина белая 0.3 0.0 8.7 36
Смородина красная 0.6 0.0 8.0 34
Смородина черная 1.0 0.0 8.0 36
Сом 16.8 8.5 0.0 143
Сосиски Молочные 12.3 25.3 0.0 276
Сосиски Русские 12.0 19.1 0.0 219
Сосиски Свиные 11.8 30.8 0.0 324
Соя 34.9 17.3 26.5 401
Ставрида 18.5 5.0 0.0 119
Стерлядь 17.0 6.1 0.0 122
Судак 19.0 0.8 0.0 83
Сухари пшеничные 11.0 2.0 72.0 350
Сухари сливочные 8.5 10.6 71.3 414
Сухой белок 73.3 1.8 7.0 337
Сухой желток 34.2 52.2 4.4 624
Сушки 11.0 1.3 73.0 347
Сыр голландский 27.0 40.0 0.0 468
Сыр плавленый 24.0 45.0 0.0 501
Сыр пошехонский 26.0 38.0 0.0 446
Сыр российский 23.0 45.0 0.0 497
Сыр швейцарский 25.0 37.0 0.0 433
Сырки творожные 7.1 23.0 27.5 345
Творог жирный 14.0 18.0 1.3 223
Творог нежирный 18.0 2.0 1.5 96
Творог обезжиренный 16.1 0.5 2.8 80
Творог полужирный 16.7 9.0 1.3 153
Телятина жирная 19.0 8.0 0.0 148
Телятина тощая 20.0 1.0 0.0 89
Толокно 12.2 5.8 68.3 374
Торт бисквитный с фруктовой начинкой 4.7 20.0 49.8 398
Торт миндальный 6.6 35.8 46.8 535
Трепанг 7.0 1.0 0.0 37
Треска 17.5 0.6 0.0 75
Тунец 23.0 1.0 0.0 101
Угольная рыба 13.2 11.6 0.0 157
Угорь 14.5 30.5 0.0 332
Угорь морской 19.1 1.9 0.0 93
Урюк 5.0 0.0 67.5 290
Утятина 16.5 31.0 0.0 345
Фасоль 22.3 1.7 54.5 322
Финики 2.5 0.0 72.1 298
Фундук 16.1 66.9 9.9 706
Халва подсолнечная 11.6 29.7 54.0 529
Халва тахинная 12.7 29.9 50.6 522
Хек 16.6 2.2 0.0 86
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 7.7 2.4 53.4 266
Хлеб ржаной 4.7 0.7 49.8 224
Хлеб ржаной грубый 4.2 0.8 43.0 196
Хрен 2.5 0.0 16.3 75
Хурма 0.5 0.0 15.9 65
Цыплята 18.7 7.8 0.4 146
Черемша 2.4 0.0 6.5 35
Черешня 1.1 0.0 12.3 53
Черника 1.1 0.0 8.6 38
Чернослив 2.3 0.0 65.6 271
Чеснок 6.5 0.0 21.2 110
Чечевица 24.8 1.1 53.7 323
Шелковица 0.7 0.0 12.7 53
Шиповник свежий 1.6 0.0 24.0 102
Шиповник сушеный 4.0 0.0 60.0 256
Шоколад молочный 6.9 35.7 52.4 558
Шоколад темный 5.4 35.3 52.6 549
Шпик свиной 1.4 92.8 0.0 840
Шпинат 2.9 0.0 2.3 20
Щавель 1.5 0.0 5.3 27
Щука 18.8 0.7 0.0 81
Яблоки сухофрукты 3.2 0.0 68.0 284
Яблоки 0.4 0.0 11.3 46
Язык говяжий 13.6 12.1 0.0 163
Язык свиной 14.2 16.8 0.0 208
Язь 18.2 1.0 0.0 81
Яичный порошок 45.0 37.3 7.1 544
Яйцо куриное 12.7 11.5 0.7 157
Яйцо перепелиное 11.9 13.1 0.6 167

Будьте здоровы и красивы!